Son güncelleme : 26/10/2015
| Ülke Adı | Telefon Kodu | Saat Farkı |
| ABD | 1 | -0,5 |
| Afganistan | 93 | +4,5 |
| Almanya | 49 | 1 |
| Amerikan Samoa | 684 | -11 |
| Andorra | 376 | 1 |
| Angola | 1264 | 1 |
| Anguilla | 1264 | -4 |
| Antigua | 1268 | -4 |
| Arjantin | 54 | -3 |
| Arnavutluk | 355 | 1 |
| Aruba | 297 | -4 |
| Avustralya | 61 | +0,8 |
| Avusturya | 43 | 1 |
| Azerbaycan | 994 | 4 |
| BAE | 971 | 4 |
| Bahama | 1242 | -5 |
| Bahreyn | 973 | 3 |
| Bangladeş | 880 | 6 |
| Barbados | 1246 | -4 |
| Batı Samoa | 685 | -11 |
| Belçika | 32 | 1 |
| Belize | 501 | 6 |
| Benin | 229 | 1 |
| Bermuda | 1441 | -4 |
| Beyaz Rusya | 375 | 2 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 971 | 4 |
| Bolivya | 591 | -4 |
| Bosna Hersek | 387 | 1 |
| Botsvana | 267 | 2 |
| Brezilya | 55 | -3 |
| British Virgin Adaları | 1284 | -4 |
| Bruney | 673 | 8 |
| Bulgaristan | 359 | 2 |
| Burkına Faso | 226 | GMT |
| Burma | 95 | +6,5 |
| Burundı | 257 | 2 |
| Cad | 235 | 1 |
| Cebelitarık | 350 | 1 |
| Çek Cumhuriyeti | 420 | 1 |
| Cezayir | 213 | 1 |
| Cibuti | 253 | 3 |
| Çin | 86 | 8 |
| Cook Adası | 682 | -10 |
| Danimarka | 45 | 1 |
| Dominik | 1767 | -4 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1809 | -4 |
| Ekvator | 593 | -5 |
| Ekvator Gine | 240 | 1 |
| El Salvador | 503 | -6 |
| Endonezya | 62 | 0.7 |
| Erıtre | 291 | 3 |
| Ermenistan | 374 | 3 |
| Estonya | 372 | 2 |
| Etiyopya | 251 | 3 |
| Falkland Adaları | 500 | -4 |
| Faroe Adaları | 298 | GMT |
| Fas | 212 | GMT |
| Fiji | 679 | 12 |
| Fildişi Sahili | 225 | GMT |
| Flipinler | 63 | 8 |
| Finlandiya | 358 | 2 |
| Fransa | 33 | 1 |
| Fransız Guyanası | 594 | -3 |
| Fransız Polenazyası | 689 | -0,9 |
| Gabon | 241 | 1 |
| Gambia | 220 | GMT |
| Gana | 233 | GMT |
| Gine | 224 | GMT |
| Gine Bissau | 245 | GMT |
| Grenada | 1473 | -4 |
| Grönland | 299 | -3 |
| Guadalup | 590 | -4 |
| Guam | 1671 | 10 |
| Guatemala | 502 | -6 |
| Güney Afrika Cum. | 27 | 2 |
| Güney Kore | 82 | 9 |
| Gürcistan | 995 | 4 |
| Güyana | 592 | -3 |
| Haiti | 509 | -5 |
| Hindistan | 91 | +5,5 |
| Hırvatistan | 385 | 1 |
| Hollanda | 31 | 1 |
| Hollanda Antilleri | 599 | -4 |
| Honduras | 504 | -6 |
| Hong Kong | 852 | 8 |
| Irak | 964 | 3 |
| İngiltere | 44 | GMT |
| İran | 98 | +3,5 |
| İrlanda | 353 | GMT |
| İspanya | 34 | 1 |
| İsrail | 972 | 2 |
| İsveç | 46 | 1 |
| İsviçre | 41 | 1 |
| İtalya | 39 | 1 |
| İzlanda | 354 | GMT |
| Jamaika | 1876 | -5 |
| Japonya | 81 | 9 |
| Kamboçya | 855 | 7 |
| Kamerun | 237 | 1 |
| Kanada | 1 | -0,4375 |
| Kapverd | 238 | -1 |
| Katar | 974 | 3 |
| Kayman Adaları | 1345 | -5 |
| Kazakistan | 7 | 6 |
| Kenya | 254 | 3 |
| Kırgızistan | 996 | 5 |
| Kırıbatı | 686 | 12 |
| Kolombiya | 57 | -5 |
| Komor Adaları | 269 | 3 |
| Kongo | 242 | 1 |
| Kosta Rika | 506 | -6 |
| Küba | 53 | -5 |
| Kuveyt | 965 | 3 |
| Kuzey Kore | 850 | 9 |
| Lao Dem. Halk Cum. | 856 | 7 |
| Lesotho | 266 | 2 |
| Letonya | 371 | 2 |
| Liberya | 231 | GMT |
| Libya | 218 | 1 |
| Lihtenstayn | 41 | 1 |
| Litvanya | 370 | 3 |
| Lübnan | 961 | 2 |
| Lüksemburg | 352 | 1 |
| Macaristan | 36 | 1 |
| Madagaskar | 261 | 3 |
| Makao | 853 | 8 |
| Makedonya | 389 | 1 |
| Malavi | 265 | 2 |
| Maldiv Adaları | 960 | 5 |
| Malezya | 60 | 8 |
| Mali | 223 | GMT |
| Malta | 356 | 1 |
| Mariyan Adaları | 1670 | 10 |
| Malsar Adaları | 692 | 12 |
| Martinik | 596 | -4 |
| Meksika | 52 | -0,75 |
| Merkezi Afrika Cum. | 236 | 1 |
| Mıkronezya | 691 | +0,9 |
| Mısır | 20 | 2 |
| Moğolistan | 976 | 8 |
| Moldovya | 373 | 2 |
| Monaco | 377 | 1 |
| Montserrat | 1664 | -4 |
| Moris Adaları | 230 | 4 |
| Moritanya | 222 | GMT |
| Mozambik | 258 | 2 |
| Namibya | 264 | 2 |
| Nauru Adası | 674 | 12 |
| Nepal | 977 | +5,5 |
| Nijer | 234 | 1 |
| Nijerya | 234 | 1 |
| Nikaragua | 505 | -6 |
| Niue Adaları | 683 | -11 |
| Norfolk Adaları | 672 | +11,5 |
| Norveç | 47 | 1 |
| Özbekistan | 998 | 5 |
| Pakistan | 92 | 5 |
| Palau | 680 | 10 |
| Panama | 507 | -5 |
| Papua Yeni Gine | 675 | 10 |
| Paraguay | 595 | -4 |
| Peru | 51 | -5 |
| Polonya | 48 | 1 |
| Portekiz | 351 | GMT |
| Reunyon | 262 | 4 |
| Romanya | 40 | 2 |
| Ruanda | 250 | 2 |
| Rusya Federasyonu | 7 | 0.2 |
| San Marino | 378 | 1 |
| Sao Tome & Prıncıpe | 239 | GMT |
| Senegal | 221 | GMT |
| Seysel | 248 | 4 |
| Sierra Leone | 232 | GMT |
| Şili | 56 | -4 |
| Singapur | 65 | 8 |
| Slovak Cum. | 421 | 1 |
| Slovenya | 386 | 1 |
| Solomon Adaları | 677 | 11 |
| Somali | 252 | 3 |
| Sri Lanka | 94 | 6 |
| St.Kıttıs&Nevıs | 1869 | -4 |
| St.Lucia | 1758 | -4 |
| St.Vıncent&Grenada | 1784 | -4 |
| Sudan | 249 | 2 |
| Surinam | 597 | -3 |
| Suriye | 963 | 2 |
| Suudi Arabistan | 966 | 3 |
| Svaziland | 268 | 2 |
| Tacikistan | 7 | 5 |
| Tanzanya | 255 | 3 |
| Tayland | 66 | 7 |
| Tayvan | 886 | 8 |
| Togo | 228 | GMT |
| Tonga | 676 | 13 |
| Trinidad&Tobago | 1868 | -4 |
| Tunus | 216 | 1 |
| Türkiye | 90 | 2 |
| Türkmenistan | 993 | 5 |
| Turks&Caıcos Adl. | 1649 | -5 |
| Tuvalu | 688 | 12 |
| U.S. Vırgın Adası | 1340 | -4 |
| Uganda | 256 | 3 |
| Ukrayna | 380 | 2 |
| Umman | 968 | 4 |
| Uruguay | 598 | -3 |
| Ürdün | 962 | 2 |
| Vallis Fununa Adl. | 681 | 12 |
| Venezuela | 58 | -4 |
| Vietnam | 84 | 7 |
| Yemen Arap Cum. | 967 | 3 |
| Yeni Hebritler | 678 | 11 |
| Yeni Kaledonya | 687 | 11 |
| Yeni Zelanda | 64 | 12 |
| Yugoslavya | 381 | 1 |
| Yunanistan | 30 | 2 |
| Zaire | 243 | +0,5 |
| Zambiya | 260 | 2 |
| Zimbabve | 263 | + |



































