Excel Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıklarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
| İNGİLİZCE | TÜRKÇE |
| ABS | MUTLAK |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ADDRESS | ADRES |
| AND | VE |
| AREAS | ALANSAY |
| ASIN | ASİN |
| ASINH | ASİNH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | ORTSAP |
| AVERAGE | ORTALAMA |
| AVERAGEA | ORTALAMAA |
| BETADIST | BETADAĞ |
| BETAINV | BETATERS |
| BINOMDIST | BİNOMDAĞ |
| CALL | ÇAĞIR |
| CEILING | TAVANAYUVARLA |
| CELL | HÜCRE |
| CHAR | DAMGA |
| CHIDIST | KİKAREDAĞ |
| CHIINV | KİKARETERS |
| CHITEST | KİKARETEST |
| CHOOSE | ELEMAN |
| CLEAN | TEMİZ |
| CODE | KOD |
| COLUMN | SÜTUN |
| COLUMNS | SÜTUNSAY |
| COMBIN | KOMBİNASYON |
| CONCATENATE | BİRLEŞTİR |
| CONFIDENCE | GÜVENİRLİK |
| CORREL | KORELASYON |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY |
| COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY |
| COUNTBLANK | BOŞLUKSAY |
| COUNTIF | EĞERSAY |
| COVAR | KOVARYANS |
| CRITBINOM | KRİTİKBİNOM |
| DATE | TARİH |
| DATEVALUE | TARİHSAYISI |
| DAVERAGE | VSEÇORT |
| DAY | GÜN |
| DAYS36O | GÜN36O |
| DB | AZALANBAKİYE |
| DCOUNT | VSEÇSAY |
| DCOUNTA | VSEÇSAYDOLU |
| DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE |
| DEGREES | DERECE |
| DEVSQ | SAPKARE |
| DGET | VAL |
| DMAX | VSEÇMAK |
| DMIN | VSEÇMİN |
| DOLLAR | LİRA |
| DPRODUCT | VSEÇÇARP |
| DSTDEV | VSEÇSTDSAPMA |
| DSTDEVP | VSEÇSTDSAPMAS |
| DSUM | VSEÇTOPLA |
| DVAR | VSEÇVAR |
| DVARP | VSECVARS |
| ERROR.TYPE | HATA.TİPİ |
| EVEN | ÇİFT |
| EXACT | ÖZDEŞ |
| EXP | ÜS |
| EXPONDIST | ÜSTELDAĞ |
| FACT | ÇARPINIM |
| FDIST | FDAĞ |
| FIND | BUL |
| FINV | FTERS |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERTERS |
| FIXED | SAYIDÜZENLE |
| FLOOR | TABANAYUVARLA |
| FORECAST | TAHMİN |
| FREQUENCY | SIKLIK |
| FTEST | FTEST |
| FV | GD |
| GAMMADIST | GAMADAĞ |
| GAMMAINV | GAMATERS |
| GAMMALN | GAMALN |
| GEOMEAN | GEOORT |
| GETPIVOTDATA | ÖZETVERİAL |
| GROWTH | BÜYÜME |
| HARMEAN | HARORT |
| HLOOKUP | YATAYARA |
| HOUR | SAAT |
| HYPERLINK | KÖPRÜ |
| HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ |
| lF | EĞER |
| INDEX | İNDİS |
| INDIRECT | DOLAYLI |
| INFO | BİLGİ |
| INT | TAMSAYI |
| INTERCEPT | KESMENOKTASI |
| IPMT | FAİZTUTARI |
| IRR | İÇ_VERİM_ORANİ |
| ISBLANK | EBOŞSA |
| ISERR | EHATA |
| ISERROR | EHATALIYSA |
| ISLOGICAL | EMANTIKSALSA |
| ISNA | EYOKSA |
| ISNONTEX | EMETİNDEĞİLSE |
| ISNUMBER | ESAYIYSA |
| ISPMT | ISPMT |
| ISREF | EREFSE |
| ISTEXT | EMETİNSE |
| KURT | BASIKLIK |
| LARGE | BÜYÜK |
| LEFT | SOLDAN |
| LEN | UZUNLUK |
| LINEST | DOT |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | LOT |
| LOGINV | LOGTERS |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDAĞ |
| LOOKUP | ARA |
| LOWER | KÜÇÜKHARF |
| MATCH | KAÇINCI |
| MAX | MAK |
| MAXA | MAKA |
| MDETERM | DETERMİNANT |
| MEDIAN | ORTANCA |
| MID | PARÇAAL |
| MIN | MİN |
| MINA | MİNA |
| MINUTE | DAKİKA |
| MINVERSE | DİZEY_TERS |
| MIRR | D_İÇ_VERİM_ORANİ |
| MMULT | DÇARP |
| MOD | MOD |
| MODE | ENÇOK_OLAN |
| MONTH | AY |
| N | S |
| NA | YOKSAY |
| NEGBINOMDIST | NEGBİNOMDAĞ |
| NORMDIST | NORMDAĞ |
| NORMINV | NORMTERS |
| NORMSDIST | NORMSDAĞ |
| NORMSINV | NORMSTERS |
| NOT | DEĞİL |
| NOW | ŞİMDİ |
| NPER | TAKSİT_SAYISI |
| NPV | NBD |
| ODD | TEK |
| OFFSET | KAYDIR |
| OR | YADA |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | YÜZDEBİRLİK |
| PERCENTRANK | YÜZDERANK |
| PERMUT | PERMÜTASYON |
| PI | Pİ |
| PMT | DEVRESEL_ÖDEME |
| POISSON | POİSSON |
| POWER | KUVVET |
| PPMT | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
| PROB | OLASİLİK |
| PRODUCT | ÇARPİM |
| PROPER | YAZİM.DUZENİ |
| PV | BD |
| QUARTILE | DÖRTTEBİRLİK |
| RADIANS | RADYAN |
| RAND | S_SAYİ_ÜRET |
| RANK | RANK |
| RATE | FAİZ_ORANİ |
| REGISTER.ID | YAZMAÇ.KODU |
| REPLACE | DEĞİŞTİR |
| REPT | YİNELE |
| RIGHT | SAĞDAN |
| ROMAN | ROMEN |
| ROUND | YUVARLA |
| ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA |
| ROUNDUP | YUKARIYUVARLA |
| ROW | SATIR |
| ROWS | SATIRSAY |
| RSQ | RKARE |
| SEARCH | MBUL |
| SECOND | SANİYE |
| SIGN | İŞARET |
| SIN | SİN |
| SINH | SİNH |
| SKEW | ÇARPIKLIK |
| SLN | DA |
| SLOPE | EĞİM |
| SMALL | KÜÇÜK |
| SQRT | KAREKÖK |
| STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA |
| STDEV | STDSAPMA |
| STDEVA | STDSAPMAA |
| STDEVP | STDSAPMAS |
| STDEVPA | STDSAPMASA |
| STEYX | STHYX |
| SUBSTITUTE | YERİNEKOY |
| SUBTOTAL | ALTTOPLAM |
| SUM | TOPLA |
| SUMIF | ETOPLA |
| SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM |
| SUMSQ | TOPKARE |
| SUMX2MY2 | TOPX2EY2 |
| SUMX2PY2 | TOPX2AY2 |
| SUMXMY2 | TOPXEY2 |
| SYD | YAT |
| T | M |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TDIST | TDAĞ |
| TEXT | METNEÇEVİR |
| TIME | ZAMAN |
| TIMEVALUE | ZAMANSAYISI |
| TINV | TTERS |
| TODAY | BUGÜN |
| TRANSPOSE | DEVRİK_DÖNÜŞÜM |
| TREND | EĞİLİM |
| TRIM | KIRP |
| TRIMMEAN | KIRPORTALAMA |
| TRUNC | NSAT |
| TTEST | TTEST |
| TYPE | TÜR |
| UPPER | BÜYÜKHARF |
| VALUE | SAYIYAÇEVİR |
| VAR | VAR |
| VARA | VARA |
| VARP | VARS |
| VARPA | VARSA |
| VDB | DAB |
| VLOOKUP | DÜŞEYARA |
| WEEKDAY | HAFTANINGÜNÜ |
| WEIBULL | WEIBULL |
| YEAR | YIL |
| ZTEST | ZTEST |
| FALSE | YANLIŞ |
| TRUE | DOĞRU |




































Hi, very nice website!
——————————————————